:: Cotações do Dia
Mercado Boi - Melhores cotações
Cotação do dia: 03/02/2012
 
UF BOI VACA
- R$ Prazo US$ R$ Prazo US$
Go 89,00 30 90,50 84,00 30 86,00
MG 94,00 30 95,00 89,00 30 90,00
MS 90,00 30 92,00 84,00 30 86,00
MT 87,00 30 89,00 82,00 30 84,00
PR 96,00 30 98,00 89,00 30 91,00
RJ 93,00 30 95,00 84,00 30 86,00
RO 90,00 30 91,00 84,00 30 86,00
RS 3,20 30 3,30 3,00 30 3,10
SP 98,00 30 100,00 91,00 30 93,00
TO 87,00 30 88,00 84,00 30 86,00
 
Outra cotações: Boi / Frango / Suínos / Soja / Café / Milho
 
Próximo leilão:


Fevereiro - Dia 16, quinta-feita às 20:00 no Estância Carranca
Leilão Moldura

 
Último Leilão:


LEILÃO TALISMÃ

 
publicidade: