:: Cotações do Dia
Mercado Boi - Melhores cotações
Cotação do dia: 29/07/2010
 
UF BOI VACA
- R$ Prazo US$ R$ Prazo US$
GO 79,00 30 44,70 74,00 30 41,80
MS 80,00 30 45,20 75,00 30 42,40
MT 76,00 30 43,00 71,00 30 40,10
PA 73,00 30 41,30 66,00 30 37,30
PR 81,00 30 45,80 75,00 30 42,20
RJ 74,00 30 41,80 67,00 30 37,90
RO 74,00 30 41,80 68,00 30 38,40
RS 2,90 30 1,60 2,70 30 1,50
SP 84,00 30 47,50 79,00 30 44,70
TO 75,00 30 4.240,00 72,00 30 40,70
 
Outra cotações: Boi / Frango / Suínos / Soja / Café / Milho
 
Próximo leilão:


Agosto
- Dia 14, sábado às 15:30 no Estância Carranca
LEILÃO INAUGURAL ESTÂNCIA CARRANCA

 
Último Leilão:


LEILÃO CLASSE 10

 
publicidade: